Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K (27 inch, UHD (3840×2160), IPS, 60Hz, 5ms, sRGB 100%, HDR10)
- Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K
- Thương hiệu: BENQ
- Model: BENQ PD2706U
- Kích thước: 27 inch
- Dạng màn hình: Phẳng
- Độ phân giải: UHD (3840x2160)
- Tỉ lệ: 16:9
- Tần số quét: 60Hz
- Thời gian phản hồi: 5ms
- Tấm nền: IPS
- Độ sáng(nits): 350cd/m²
- Loa: 2.5W x2 - Hỗ trợ jack 3.5
- Chân đế: Hỗ trợ xoay gập, nâng hạ.
- Hiển thị màu sắc: 1,07 tỷ màu
- Cổng Kết nối: DisplayPort 1.4 x1 - HDMI 2.0 x1 - USB-B x1 - USB-C x1(90W) - USB-C x1(Downstream) - USB 3.2 x3
Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K (27 inch, UHD (3840×2160), IPS, 60Hz, 5ms, sRGB 100%, HDR10)
Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K là trợ thủ đắc lực cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp với độ phân giải siêu sắc nét và khả năng tái tạo màu sắc chuẩn xác tuyệt đối. LCD BENQ PD2706U sở hữu dải màu rộng bao phủ 95% P3, 100% sRGB và 100% Rec.709, kết hợp với chỉ số sai lệch màu Delta E ≤ 3, đảm bảo hình ảnh hiển thị luôn trung thực và đáng tin cậy cho mọi dự án đồ họa.
Đặc biệt, đây là giải pháp hoàn hảo cho người dùng hệ sinh thái Apple với cài đặt màu mặc định tương thích hoàn toàn với Mac và MacBook Pro. Chế độ M-Book độc quyền giúp đồng bộ màu sắc chủ động, loại bỏ sự khác biệt giữa màn hình rời và máy tính xách tay. Với hiệu chuẩn màu tại nhà máy (Factory Calibration), các designer có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức với độ chính xác màu sắc ở mức cao nhất.
TỔNG QUAN MÀN HÌNH LCD BENQ PD2706U IPS 4K
- Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K
- Thương hiệu: BENQ
- Model: BENQ PD2706U
- Kích thước: 27 inch
- Dạng màn hình: Phẳng
- Độ phân giải: UHD (3840×2160)
- Tỉ lệ: 16:9
- Tần số quét: 60Hz
- Thời gian phản hồi: 5ms
- Tấm nền: IPS
- Độ sáng(nits): 350cd/m²
- Loa: 2.5W x2 – Hỗ trợ jack 3.5
- Chân đế: Hỗ trợ xoay gập, nâng hạ.
- Hiển thị màu sắc: 1,07 tỷ màu
- Cổng Kết nối: DisplayPort 1.4 x1 – HDMI 2.0 x1 – USB-B x1 – USB-C x1(90W) – USB-C x1(Downstream) – USB 3.2 x3
=> Xem thêm: Màn Hình BenQ
=> Xem thêm: Màn Hình Đồ Họa
Đánh giá Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K (27 inch, UHD (3840×2160), IPS, 60Hz, 5ms, sRGB 100%, HDR10)
| Sản phẩm | Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K |
| Thương hiệu | BenQ |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Công nghệ đèn nền | Đèn nền LED |
| Độ phân giải (tối đa) | 3840×2160 |
| Độ sáng (thông thường) | 350 nits |
| Độ sáng (cực đại) (HDR) | 400 nits |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| Góc nhìn (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Thời gian phản hồi (GtG) | 5 ms |
| Tốc độ làm mới (Hz) | 60 |
| Tương phản gốc | 1200:01:00 |
| Gam màu | 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3 |
| Chế độ màu | DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-book, DICOM, CAD/CAM, Hoạt hình , Phòng tối , Ánh sáng xanh thấp, Người dùng, ePaper |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 16:09 |
| Màu sắc hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| PPI | 163 |
| Công nghệ màn hình | Chống chói |
| Nhiệt độ màu | 5000K, 6500K, 9300K, Xác định người dùng |
| Gamma | 1.8 – 2.6, sRGB |
| HDCP | 2.2 |
| Ngôn Ngữ OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Có |
| Loa tích hợp | 2.5Wx2 |
| Giắc Tai Nghe | Có |
| Định Mức Điện Áp | 100 – 240V |
| Nguồn cấp điện | Tích hợp sẵn |
| Mức tiêu thụ điện (bình thường) | 45 W |
| Mức tiêu thụ điện (tối đa) | 230 W |
| Mức tiêu thụ điện (sleep mode) | <0.5 W |
| Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt ) | 90 |
| Nghiêng (xuống/lên) | -5˚ – 20˚ |
| Xoay (Trái/Phải) | 15˚/ 15˚ |
| Xoay trục | 90˚ |
| Chân đế điều chỉnh độ cao | 110 mm |
| Kích thước (CxRxS) (mm) | 450.9-560.9×613.8×238.3 |
| Kích thước (CxRxS) (inch) | 17.52-22.08×24.17×9.38 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (mm) | 450.9-560.9×613.8×238.3 |
| Kích thước (CxRxS) (Ngang) (inch) | 17.52-22.08×24.17×9.38 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (mm) | 691.5×367.6×238.3 |
| Kích thước (CxRxS) (Xoay) (inch) | 27.22×14.47×9.38 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (mm) | 367.6×613.8×87.7 |
| Kích thước (CxRxS) (Không bao gồm chân) (inch) | 14.47×24.17×3.45 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 8.3 |
| Trọng lượng tịnh (lb) | 18.30 |
| Trọng lượng tịnh (không bao gồm chân) (kg) | 5.3 |
| Trọng lượng tịnh (Không bao gồm chân) (lb) | 11.68 |
| Ngoàm treo tường VESA | 100×100 mm |
| Phụ kiện khác | QSG, Warranty Card, Báo Cáo Hiệu Chuẩn Nhà Máy, Nắp IO, Hướng dẫn an toàn, Hotkey Puck G2 |
| Cáp tín hiệu (có thể thay đổi theo khu vực) | DP, HDMI, USB 3.0, USB C |
| HDMI (v2.0) | 1 |
| DisplayPort (v1.4) | 1 |
| USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
| Công nghệ Daisy Chain | Không có |
| USB C ( Downstream ) | 1 |
| USB Type B ( Upstream ) | 1 |
| USB 3.2 ( Downstream ) | 3 |
| All-in-One Connection | USB-C |
| Công nghệ chống nhấp nháy | Có |
| Ánh sáng xanh thấp | Có |
| ePaper | Có |
| Chứng nhận TUV | Chống nhấp nháy, Ánh sáng xanh thấp |
| Solidworks | Có |
| calman verified | Có |
| Pantone Validated | Có |
| Pantone SkinTone™ Validated | Có |
| Hỗ trợ định dạng video | Có |
| Báo Cáo Hiệu Chuẩn Nhà Máy | Có |
| Delta E(avg) | ≤3 |
| Animation mode | Có |
| KVM Switch | Có |
| DualView | Có |
| Darkroom mode | Có |
| CAD/CAM mode | Có |
| Tự động xoay | Có |
| Công nghệ đồng nhất | Có |
| Hotkey Puck G2 | Có |
| PIP/PBP | Có |
| ICCsync | Có |
| Display Pilot | Không có |
| Display Pilot 2 | Yes |
| Palette Master Ultimate | Có |
| Display ColorTalk | Có |
| Display Quickit | Có |
















admin –
Màn hình LCD BENQ PD2706U IPS 4K là trợ thủ đắc lực cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp với độ phân giải siêu sắc nét và khả năng tái tạo màu sắc chuẩn xác tuyệt đối. LCD BENQ PD2706U sở hữu dải màu rộng bao phủ 95% P3, 100% sRGB và 100% Rec.709, kết hợp với chỉ số sai lệch màu Delta E ≤ 3, đảm bảo hình ảnh hiển thị luôn trung thực và đáng tin cậy cho mọi dự án đồ họa.