Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color
- Thương hiệu: Dahua
- 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
- Tích hợp Mic ghi âm
- Ống kính cố định 3.6mm
- Chuẩn chống nước IP67
- Chất liệu nhựa + kim loại
- Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m
Giới thiệu Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color
Đặc điểm
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color là dòng Camera HDCVI LITE 5MP Full Color thế hệ mới. Sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật như tích hợp Mic ghi âm, đèn LED trợ sáng,… Camera mang lại chất lượng hình ảnh với màu sắc sinh động. Tạo ra hình ảnh màu sắc dù trong môi trường thiếu ánh sáng. Độ nhảy sáng cao cùng đầy đủ mọi tính năng. Tiện lợi là sự lựa chọn hoàn hảo cho những vị trí lắp có điều kiện ánh sáng yếu.
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color có độ phân giải 5MP, Tích hợp công nghệ full-color Starligh với độ nhạy sáng 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on.Chế độ ngày đêm(color), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3DNR). Tích hợp Mic ghi âm. Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m. Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, điện áp DC12V, công suất 5W. Chất liệu nhựa + kim loại. Môi trường làm việc từ -40°C ~ +60°C.
Đối tượng sử dụng
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color cho chất lượng ánh sáng tốt dù trong môi trường thiếu ánh sáng, tích hợp Mic ghi âm, màu sắc trang nhã rất thích hợp lắp đặt cho mọi nhà, văn phòng Công Ty, shop thời trang, quá Café, nhà hàng, khách sạn
Ngoài ra bạn có thể tham khảo những sản phẩm Camera an ninh khác tại đây
Chi tiết và đặt hàng tại Website Song Phương: https://songphuong.vn hoặc Hotline 1900585810
SONG PHƯƠNG – ĐƠN VỊ LẮP ĐẶT CAMERA UY TÍN TẠI ĐÀ LẠT
Quý khách có nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại Đà Lạt xin vui lòng gọi về 1900585810 – 02633999979 để được hỗ trợ tư vấn.
Đánh giá Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color
Máy ảnh | |||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2,7 inch CMOS | ||||||
điểm ảnh hiệu quả | 2592 (H) × 1944 (V), 5Mp | ||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây – 1/100000 giây | ||||||
NTSC: 1/30 giây – 1/100000 giây | |||||||
Tỷ lệ S / N | > 65dB | ||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,005Lux / F1.2, 0Lux Ánh sáng trắng bật | ||||||
Khoảng cách ánh sáng lấp đầy (ánh sáng trắng) | Khoảng cách lên đến 40 m (131,23 ft) | ||||||
Điều khiển bật / tắt ánh sáng lấp đầy | Tự động; thủ công | ||||||
Điền số ánh sáng | 2 | ||||||
Phạm vi xoay / nghiêng / xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||
Nghiêng: 0 ° –180 ° | |||||||
Xoay: 0 ° –360 ° | |||||||
Ống kính | |||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||
Loại gắn kết | M12 | ||||||
Tiêu cự | 3,6 mm | ||||||
Tối đa Miệng vỏ | F1.2 | ||||||
Góc nhìn | 3,6 mm: 111 ° × 83 ° × 56 ° | ||||||
(chéo × ngang × dọc) | |||||||
Loại mống mắt | Đã sửa mống mắt | ||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 3,6 mm: 2,1 m (6,89 ft) | ||||||
Băng hình | |||||||
Tỷ lệ khung hình | CVI: | ||||||
PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps, 1080P @ 25fps; | |||||||
NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 1080P @ 30fps | |||||||
AHD: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; | |||||||
NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps | |||||||
TVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; | |||||||
NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps | |||||||
CVBS: PAL: 960H; | |||||||
NTSC: 960H | |||||||
Nghị quyết | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); | ||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||
WDR | DWDR | ||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR | ||||||
Đèn thông minh | Đúng | ||||||
Gương | Tắt mở | ||||||
Che giấu quyền riêng tư | Tắt / Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||
Chứng chỉ | |||||||
Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |||||||
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||
Hải cảng | |||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI / TVI / AHD / CVBS bằng một cổng BNC | ||||||
Giao diện âm thanh | |||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp (-A) | ||||||
Sức mạnh | |||||||
Nguồn cấp | 12V ± 30% DC | ||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 5,0W (12V DC, bật đèn trắng) | ||||||
Môi trường | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||
Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||
Kết cấu | |||||||
Vỏ bọc | Nắp trước bằng kim loại + thân chính bằng nhựa + giá đỡ bằng kim loại | ||||||
Kích thước máy ảnh | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81 “× 3,16” × 3,00 “) | ||||||
Khối lượng tịnh | 0,29 Kg (0,64 lb) | ||||||
Trọng lượng thô | 0,44 Kg (0,97 lb) |
Anh Tuấn –
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color chất lượng hình ảnh với màu sắc sinh động.