Đầu thu Dahua XVR5116HS-I3
- Nén video hai luồng H.265 + / H.265
- Hỗ trợ đầu vào video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- Đầu vào camera IP tối đa 24 kênh, mỗi kênh lên đến 6MP; Băng thông đến tối đa 128 Mbps
- Luồng video lên đến 2 kênh (kênh tương tự) Bảo vệ chu vi
- Luồng video lên đến 16 kênh (kênh tương tự) SMD Plus
GIỚI THIỆU VỀ ĐẦU THU DAHUA XVR5116HS-I3
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua DH-XVR5116HS-I3 được hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding và tối đa 16 kênh SMD Plus, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP. Bên cạnh đó, còn trang bị công nghệ chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với 2 luồng dữ liệu có độ phân giải lên đến 5MP, 4MP, 1080P hình ảnh chất lượng và sắc nét. Có hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 16TB, hỗ trợ quay quét 3D thông minh cùng với giao thức Dahua.
Ngoài ra, đầu thu DH-XVR5116HS-I3 là một trong các sản phẩm đầu thu Dahua nổi tiếng thế giới được nhiều người sử dụng. Dahua Technology cũng chính là thương hiệu nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp về lĩnh vực an ninh giám sát hàng đầu trên thế giới với những sản phẩm có chất lượng cao, công nghệ tiên tiên.
TỔNG QUAN VỀ ĐẦU THU DAHUA XVR5116HS-I3
- Đầu ghi hình 16 kênh, hỗ trợ camera IP, Camera HDCVI, camera TVI, camera AHD, camera analog.
- Hỗ trợ chuẩn nén AI-Coding.
- Hỗ trợ tối đa 2 kênh bảo vệ vành đai (analog) hoặc 2 kênh nhận diện khuôn mặt (analog) hoặc 16 kênh SMD Plus (analog).
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265.
- Hai luồng dữ liệu với độ phân giải 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps.
- Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps).
- Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (16+8) hỗ trợ lên đến camera 6MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12.
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 16TB.
- Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (1000Mbps), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
- Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục.
- Thiết kế nút reset cứng trên mainboard.
- Xuất xứ: Trung Quốc.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐẦU THU DAHUA XVR5116HS-I3
Nhận dạng khuôn mặt thời gian thực
Dòng video nhận dạng khuôn mặt thời gian thực. Phân tích các thuộc tính trên khuôn mặt. Các đặc điểm bao gồm giới tính, tuổi, biểu cảm, kính, ria mép, miệng, mặt nạ. Nhận dạng Người và cũng có thể chụp, ghi lại khuôn mặt bằng siêu dữ liệu. Tính năng lọc khuôn mặt trong khi hiển thị thời gian thực, chỉ hiển thị khuôn mặt với mục tiêu đặc trưng.
* Nhận dạng khuôn mặt có hiệu lực khi khuôn mặt được chọn trong chế độ AI.
Bảo vệ chu vi
Đầu thu Dahua XVR5116HS-I3 tự động lọc ra các báo động giả do động vật gây ra, tiếng kêu xào xạc, lá, đèn sáng, v.v. Cho phép hệ thống hoạt động nhận dạng thứ cấp cho mục tiêu. Cải thiện độ chính xác của cảnh báo.
* Bảo vệ chu vi có hiệu lực khi IVS & SMD được chọn trong chế độ AI
SMD Plus
SMD Plus, được gọi là Smart Motion Detection Plus, là một nâng cấp phiên bản SMD giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của cảnh báo bằng cách tải thuật toán học sâu. Nó phân tích hình dạng người và phương tiện dựa trên phát hiện chuyển động và chỉ gửi báo động khi người và phương tiện xâm nhập.
* SMD Plus có hiệu lực khi SMD hoặc IVS & SMD được chọn trong Chế độ AI.
AI CODING
So với H.265, codec AI có thể giảm tới 50% tốc độ bit và yêu cầu lưu trữ trong khi không mất khả năng tương thích giải mã, cung cấp thông tin chi tiết về con người và phương tiện rõ ràng.
SMART H.265+
Đầu thu Dahua XVR5116HS-I3 – Bộ giải mã thông minh, H.265 + có thể giảm tới 90% tốc độ bit và dung lượng lưu trữ yêu cầu so với H.264.
TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN HDCVI / AHD / TVI / CVBS
Đầu thu Dahua XVR5116HS-I3 có thể tự động nhận ra tín hiệu của camera trước mà không cần bất kỳ cài đặt.
ĐẦU VÀO HÌNH ẢNH ĐỘ NÉT CAO
XVR hỗ trợ camera HDCVI lên đến 5MP và camera IP 6MP.
TRUYỀN KHOẢNG CÁCH DÀI
Hệ thống HDCVI hỗ trợ truyền khoảng cách xa qua cáp đồng trục và UTP, tối đa 700m cho 4K / 4MP, 800m cho 1080p và 1200m cho 720p.
TÌM KIẾM AI
Trích xuất và phân loại người và phương tiện từ dữ liệu video lớn, dễ dàng để người dùng cuối theo dõi thông tin lịch sử và phân tích. Người & tùy chọn phương tiện để phát lại nhằm tìm kiếm mục tiêu nhanh chóng, lưu sự kiện truy xuất.
>> Tìm hiểu thêm các sản phẩm Đầu thu Camera khác tại: https://songphuong.vn/dau-ghi-hinh-camera/
Vui lòng tham khảo chi tiết và đặt hàng tại Website Song Phương: https://songphuong.vn hoặc Hotline: 1900585810
Đánh giá Đầu thu Dahua XVR5116HS-I3
Hệ thống | ||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Nhúng p rocessor | |||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Linux nhúng | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | ||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 1 kênh, 10 IVS cho mỗi kênh | |||||||||||||||||||||
Phân loại đối tượng | Nhận dạng thứ cấp Con người / Phương tiện đối với dây ba chân và xâm nhập | |||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Con người, Phương tiện) | |||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Xử lý tối đa 12 khuôn mặt / giây | |||||||||||||||||||||
1 kênh video stream nhận dạng khuôn mặt, chỉ hỗ trợ camera analog | ||||||||||||||||||||||
Chế độ người lạ | Phát hiện khuôn mặt của người lạ (không có trong cơ sở dữ liệu khuôn mặt của thiết bị). Ngưỡng tương tự có thể được đặt theo cách thủ công | |||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Lên đến 8 hình ảnh khuôn mặt mục tiêu tìm kiếm cùng một lúc, ngưỡng tương tự có thể được đặt cho mỗi hình ảnh khuôn mặt mục tiêu | |||||||||||||||||||||
Quản lý cơ sở dữ liệu | Lên đến 10 cơ sở dữ liệu khuôn mặt với tổng số 10.000 hình ảnh khuôn mặt. Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, loại chứng chỉ, số cerificate, quốc gia® vùng và tiểu bang có thể được thêm vào mỗi ảnh khuôn mặt | |||||||||||||||||||||
Ứng dụng cơ sở dữ liệu | Mỗi cơ sở dữ liệu có thể được áp dụng cho các kênh video một cách độc lập | |||||||||||||||||||||
Các sự kiện gây nên | Bộ rung, Lời nhắc bằng giọng nói, Email, Ảnh chụp nhanh, Ghi âm, Báo thức, Kích hoạt PTZ, v.v. | |||||||||||||||||||||
SMD Plus | ||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | 16 kênh | |||||||||||||||||||||
Tìm kiếm AI | Tìm kiếm theo phân loại mục tiêu (Con người, Phương tiện) | |||||||||||||||||||||
Video và âm thanh | ||||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh tương tự | 16 kênh, BNC | |||||||||||||||||||||
Đầu vào camera HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 khung hình / giây, 720p @ 50/60 khung hình / giây, 720p @ 25/30 khung hình / giây | |||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh AHD | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 khung hình / giây, 720p @ 25/30 khung hình / giây | |||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh TVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 khung hình / giây, 720p @ 25/30 khung hình / giây | |||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh CVBS | PAL / NTSC | |||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | 16 + 8 kênh, mỗi kênh lên đến 6MP | |||||||||||||||||||||
Âm thanh vào / ra | 1/1, RCA | |||||||||||||||||||||
Nói chuyện hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào / ra, RCA | |||||||||||||||||||||
Phát lại và sao lưu | ||||||||||||||||||||||
Phát lại | 01-Apr | |||||||||||||||||||||
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến từng giây) | |||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | Chơi; Tạm ngừng; Dừng lại; Tua lại; Nhanh chóng chơi; Chơi chậm; Tệp tiếp theo; Tệp trước đó; Máy ảnh tiếp theo; Máy ảnh trước; Toàn màn hình; Nói lại; Xáo trộn; Lựa chọn sao lưu; Zoom kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||
Chế độ sao lưu | Thiết bị / Mạng USB | |||||||||||||||||||||
Lưu trữ | ||||||||||||||||||||||
HDD bên trong | 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 10 TB | |||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | |||||||||||||||||||||
Giao diện phụ trợ | ||||||||||||||||||||||
USB | 2 cổng USB (USB 2.0) | |||||||||||||||||||||
RS485 | 1 cổng, để điều khiển PTZ | |||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | |||||||||||||||||||||
Điện | ||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | DC 12V / 1.5A | |||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | <4W | |||||||||||||||||||||
(Không có ổ cứng) | ||||||||||||||||||||||
Xây dựng | ||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1U nhỏ gọn, 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm | |||||||||||||||||||||
(10.24” × 9.37” × 1.87”) |
Việt –
Sử dụng tốt và bền