Máy in HP Color PageWide MFP 774dns (4PZ44A)
- Loại máy in: phun màu
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: 50 trang phút
- Tốc độ xử lý: 1.2 GHz
- Bộ nhớ ram: 1280 MB
- Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi
Giới thiệu Máy in HP Color PageWide MFP 774dns (4PZ44A)
Chi phí thấp cho màu
Máy in HP Color PageWide MFP 774dns (4PZ44A) đạt được chất lượng như mong đợi với Công nghệ HP PageWide mang lại chi phí thấp cho mỗi trang màu.
In nhanh hơn, tiết kiệm hơn bằng cách đặt máy in này ở chế độ Văn phòng chung.
Giúp giảm chi phí năng lượng với MFP hiệu quả nhất trong dòng HP của nó.
Thời gian hoạt động tối đa
Giảm thiểu sự gián đoạn với HP PageWide MFP được thiết kế để bảo trì ít nhất trong dòng HP.
Tốc độ in nhanh tới 55 trang/phút.
In các tệp bằng cổng USB giúp nhận dạng, định dạng và in nhanh chóng.
Bảo mật mạnh mẽ
Một bộ tính năng bảo mật nhúng giúp bảo vệ MFP này khỏi trở thành điểm xâm nhập cho các cuộc tấn công.
Giúp đảm bảo an toàn thông tin bí mật. Nhập mã PIN vào thiết bị để truy xuất lệnh in của bạn.
Dễ dàng đặt các chính sách cấu hình và tự động xác nhận cài đặt cho mọi máy in HP trong nhóm của bạn.
Ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm ẩn và thực hiện hành động ngay lập tức với thông báo ngay lập tức về các vấn đề bảo mật.
Được thiết kế chú trọng đến môi trường
Tiết kiệm tài nguyên với HP PageWide – được thiết kế để sử dụng ít năng lượng hơn bất kỳ máy in đa chức năng laser nào cùng loại với HP.
MFP này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho phòng sạch ISO cấp 5 – hoàn hảo cho các môi trường nhạy cảm.
Giúp giảm tác động của bạn. Tin tưởng vào khả năng tái chế hộp mực dễ dàng miễn phí thông qua HP Planet Partners.
Giảm thiểu tiếng ồn với một MFP được thiết kế để yên tĩnh. Đặt nó gần mọi người mà không làm gián đoạn công việc.
Đánh giá Máy in HP Color PageWide MFP 774dns (4PZ44A)
FUNCTIONS | Print, copy, scan, fax (optional) |
MULTITASKING SUPPORTED | No |
PRINT SPEED BLACK | ISO Laser comparable, Professional Mode: Up to 35 ppm, General Office Mode: Up to 55 ppm [5] |
PRINT SPEED COLOR | ISO Laser comparable, Professional Mode: Up to 35 ppm, General Office Mode: Up to 55 ppm [5] |
FIRST PAGE OUT (READY) | Black: As fast as 8.5 seconds [6] |
FIRST COPY OUT | As fast as 8.8 seconds [6] |
DUTY CYCLE (MONTHLY, LETTER) | Up to 75,000 pages [7] |
RECOMMENDED MONTHLY PAGE VOLUME | 2500 to 15,000 [8] |
PRINT TECHNOLOGY | HP PageWide Technology with pigmented inks |
PRINTER DRIVERS INCLUDED | Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP |
PRINT QUALITY BLACK (BEST) | Black: Up to 1200 x 1200 optimized dpi from 600 x 600 input dpi (on Unspecified, Plain, HP Premium Presentation Matte, and HP Brochure Matte) Color: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 600 x 600 input dpi (on HP Advanced Photo Papers) |
DISPLAY | 4.3″ CGD (Color Graphic Display) with 480 x 272 (WQVGA) resolution. |
PROCESSOR SPEED | 1.2GHz |
NUMBER OF PRINT CARTRIDGES | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
PRINT LANGUAGES | HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulation, PJL, JPEG, PCLM |
AUTOMATIC PAPER SENSOR | Yes |
REPLACEMENT CARTRIDGES | HP 990A Black PageWide Cartridge (US/CA) (~10,000 pages) M0J85AN; HP 990A Cyan PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J73AN; HP 990A Magenta PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J77AN; HP 990A Yellow PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J81AN; HP 990X Black PageWide Cartridge (US/CA) (~20,000 pages) M0K01AN; HP 990X Cyan PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J89AN; HP 990X Magenta PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J93AN; HP 990X Yellow PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J97AN; HP 991A Black PageWide Cartridge (EU) (~10,000 pages) M0J86AE; HP 991A Cyan PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J74AE; HP 991A Magenta PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J78AE; HP 991A Yellow PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J82AE; HP 991X Black PageWide Cartridge (EU) (~20,000 pages) M0K02AE; HP 991X Cyan PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J90AE; HP 991X Magenta PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J94AE; HP 991X Yellow PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J98AE; HP 992A Black PageWide Cartridge (LAR) (~10,000 pages) M0J87AL; HP 992A Cyan PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J75AL; HP 992A Magenta PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J79AL; HP 992A Yellow PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J83AL; HP 992X Black PageWide Cartridge (LAR) (~20,000 pages) M0K03AL; HP 992X Cyan PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J91AL; HP 992X Magenta PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J95AL; HP 992X Yellow PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J99AL; HP 993A Black PageWide Cartridge (AP) (~10,000 pages) M0J88AA; HP 993A Cyan PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J76AA; HP 993A Magenta PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J80AA; HP 993A Yellow PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J84AA; HP 993X Black PageWide Cartridge (AP) (~20,000 pages) M0K04AA; HP 993X Cyan PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0J92AA; HP 993X Magenta PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0J96AA; HP 993X Yellow PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0K00AA Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
MOBILE PRINTING CAPABILITY | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print; Mobile Apps |
WIRELESS CAPABILITY | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
CONNECTIVITY, STANDARD | 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network; 1 Hardware Integration Pocket |
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit or 64-bit processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz processor (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8 Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1.2 GB available HD space; Internet required; USB port |
COMPATIBLE OPERATING SYSTEMS | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows Vista all 32bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.) Full solution software available only for Windows 7 and newer, UPD software available only for Windows 7 and newer HP Software for Mac and Windows is no longer included on the CD, but can be downloaded from 123.hp.com, Legacy Windows Operating Systems (XP, Vista, and equivalent servers) get print drivers only, with a reduced feature set Windows RT OS for Tablets (32- & 64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS |
MEMORY CARD COMPATIBILITY | 16GB eMMC solid state drive (SSD) for printer operating system and job storage. |
MEMORY, STANDARD | 2816 MB System Total Standard; 1280 MB on Formatter; 1024 MB on the SCB; 512 MB on the ECB |
INTERNAL STORAGE | None. Printer uses eMMC solid state drive (SSD); Standard eMMC memory = 16GB |
PAPER HANDLING INPUT, STANDARD | 550-sheet Universal Input Tray; 100-sheet Multi-purpose Tray |
PAPER HANDLING INPUT, OPTIONAL | Optional 550-sheet tray; Optional cart with integrated 550-sheet tray; Optional cart with 3 integrated 550 sheet trays; Optional cart with 2 integrated 2000-sheet in HCI |
PAPER HANDLING OUTPUT, STANDARD | 500-sheet face-down output bin |
PAPER HANDLING OUTPUT, OPTIONAL | None |
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY (SHEETS) | Up to 500 sheets |
DUPLEX PRINTING | Automatic (standard) Manual (driver support provided) |
MEDIA SIZES SUPPORTED | 12 x 18; 11 x 17; RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Legal; Oficio 216 x 340 mm; Oficio 8.5 x 13; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A-R; A4/3; A4 – R; Letter – R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; executive – R; A5 – R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; Letter; RA4; A4; 5 x 8; Double Japan Postcard Rotated; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 5 x 7; 4 x 6; 10 x 15 cm; A5; Double Japan Postcard Rotated – R; A6; Japanese Postcard; Custom-sized media; Envelopes; Envelope B5; Envelope #10; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope – Flap Open; Envelope C5; Envelope #9; Envelope DL; Envelope Monarch; Envelope C6; Cards; 5 x 8 Index card; Double Japan Postcard Rotated; 4 x 6 Index card; Double Japan Postcard Rotated – R; A6 Index card; Japanese Postcard; Custom-sized media; Photo Media; 5 x 7 Photo Media; 4×6 Photo media; 10 x 15 cm; Japanese Postcard Hagaki Photo Cards |
MEDIA SIZES, CUSTOM | Tray 1 supports (3.9 to 12 in) x (5.83 to 18 in), Universal Trays support (8.27 to 11.70 in) x (5.83 to 17.00 in) |
MEDIA SIZE (ADF) | A3; Ledger; B4-JIS; Legal; 8.5 x 13; Letter; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6 |
MEDIA TYPES | Plain paper, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matte 120g, HP Brochure Matte 180g, HP Brochure Glossy, HP Advanced Photo Papers, Light 60-74g, Intermediate 85-95g, Mid-Weight 96-110g, Heavy 111-130g, Extra Heavy 131-175g, Cardstock 176-220g, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Prepunched, Colored, Bond, Recycled, Rough |
MEDIA WEIGHT, SUPPORTED | Tray 1: 16-58 lb, 80 lb Photo Paper Only; Trays 2-5: 16-58 lb; HCI Trays 3 & 4: 16-58 lb |
MEDIA WEIGHTS, SUPPORTED ADF | 16 to 32 lb (plain paper); 33 to 80 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 32 to 48 lb (brochure); 90lb (card) |
MEDIA WEIGHTS, RECOMMENDED | 16 – 58 lb, 80 lb Photo Paper Only [10] |
BORDERLESS PRINTING | No |
SCANNER TYPE | Flatbed, ADF |
DUPLEX ADF SCANNING | Yes |
SCAN FILE FORMAT | Scan File Type supported by Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
SCAN RESOLUTION, OPTICAL | Up to 600 ppi |
BIT DEPTH | 24-bit |
SCAN SIZE (ADF), MAXIMUM | 11.7 x 16.59 in; Up to 8.5 x 34 in when “long scan size” selected |
SCAN SIZE (ADF), MINIMUM | 4 x 6 in |
SCAN SPEED (NORMAL, LETTER) | Up to 60 ipm (mono and color), LEF* |
SCAN SPEED (NORMAL, A4) | Up to 60 ipm (mono and color), LEF* |
AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER CAPACITY | 100 sheets |
DIGITAL SENDING STANDARD FEATURES | Scan-to E-mail with LDAP email address lookup; Scan-to Network Folder; Scan-to USB; Scan-to SharePoint, Scan to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; Color Access Control; Native authorization and authentication; Quick Sets; two-sided copying; scalability; image adjustments (darkness, contrast, background cleanup, sharpness); N-up, N or Z-ordering; content orientation; collation; booklet; ID Scan; job build; edge-to-edge; job storage |
FILE FORMAT SUPPORTED | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
SCAN INPUT MODES | Front panel applications: Copy, Scan to E-mail with LDAP e-mail address lookup, Scan to Network Folder, Scan to USB, Scan to SharePoint. Client applications: EWS, HP Scan App |
COPY SPEED (DRAFT) | Black: Up to 35 ppm Color: Up to 35 ppm [3] First Copy Out and Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. |
COPY SPEED (DRAFT) | Black: Up to 35 cpm Color: Up to 35 ppm [3] First Copy Out and Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. |
COPY RESOLUTION (BLACK TEXT) | Up to 600 dpi |
COPY RESOLUTION (COLOR TEXT AND GRAPHICS) | Up to 600 dpi |
COPY REDUCE / ENLARGE SETTINGS | 25 to 400% |
COPIES, MAXIMUM | Up to 9999 copies |
FAXING | Yes, color |
FAX TRANSMISSION SPEED | 5 Sec per page Based on standard ITU-T test image #1 at standard resolution and MMR encoding, the HP fax device can transmit at 3 sec/page for V.34 and 6 sec/page for V.17 |
FAX MEMORY | Up to 500 pages (black and white) [4] Based on standard ITU-T test image #1 at standard resolution. More complicated pages or higher resolution will take longer and use more memory. |
FAX RESOLUTION BLACK (BEST) | Up to 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi for received faxes only) |
FAX SPEED DIALS, MAXIMUM NUMBER | Up to 1000 numbers (each with 210 destinations) |
FAX BROADCAST LOCATIONS | 210 |
POWER | Input voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
POWER CONSUMPTION | 525 watts (max. printing), 78 watts (printing), 30 watts (ready), 1.22 watts (sleep), 0.2 watts (auto-off/manual-on), 0.2 watts (off) [2] Power consumption values typically based on measurement of 115V device. |
ENERGY EFFICIENCY | ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 59 to 86°F |
RECOMMENDED OPERATING HUMIDITY RANGE | 30 to 70% RH |
MINIMUM DIMENSIONS (W X D X H) | 604 x 652 x 772 mm 23.8 x 25.7 in x 30.4 in |
MAXIMUM DIMENSIONS (W X D X H) | 1270 x 1027 x 1054 mm 50.0 x 40.4 x 41.5 in |
WEIGHT | 82.5 kg [1] 181.5 lb [1] |
PACKAGE WEIGHT | 105.6 kg 233 lb |
WHAT’S IN THE BOX | HP PageWide Color MFP 774dns Printer; HP Setup Ink Cartridges; Installation guide; Support flyer, documentation on CD; power cord |
CABLE INCLUDED | No, please purchase (USB) cable separately |
REPLACEMENT CARTRIDGES | HP 990A Black PageWide Cartridge (US/CA) (~10,000 pages) M0J85AN; HP 990A Cyan PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J73AN; HP 990A Magenta PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J77AN; HP 990A Yellow PageWide Cartridge (US/CA) (~8,000 pages) M0J81AN; HP 990X Black PageWide Cartridge (US/CA) (~20,000 pages) M0K01AN; HP 990X Cyan PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J89AN; HP 990X Magenta PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J93AN; HP 990X Yellow PageWide Cartridge (US/CA) (~16,000 pages) M0J97AN; HP 991A Black PageWide Cartridge (EU) (~10,000 pages) M0J86AE; HP 991A Cyan PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J74AE; HP 991A Magenta PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J78AE; HP 991A Yellow PageWide Cartridge (EU) (~8,000 pages) M0J82AE; HP 991X Black PageWide Cartridge (EU) (~20,000 pages) M0K02AE; HP 991X Cyan PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J90AE; HP 991X Magenta PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J94AE; HP 991X Yellow PageWide Cartridge (EU) (~16,000 pages) M0J98AE; HP 992A Black PageWide Cartridge (LAR) (~10,000 pages) M0J87AL; HP 992A Cyan PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J75AL; HP 992A Magenta PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J79AL; HP 992A Yellow PageWide Cartridge (LAR) (~8,000 pages) M0J83AL; HP 992X Black PageWide Cartridge (LAR) (~20,000 pages) M0K03AL; HP 992X Cyan PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J91AL; HP 992X Magenta PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J95AL; HP 992X Yellow PageWide Cartridge (LAR) (~16,000 pages) M0J99AL; HP 993A Black PageWide Cartridge (AP) (~10,000 pages) M0J88AA; HP 993A Cyan PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J76AA; HP 993A Magenta PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J80AA; HP 993A Yellow PageWide Cartridge (AP) (~8,000 pages) M0J84AA; HP 993X Black PageWide Cartridge (AP) (~20,000 pages) M0K04AA; HP 993X Cyan PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0J92AA; HP 993X Magenta PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0J96AA; HP 993X Yellow PageWide Cartridge (AP) (~16,000 pages) M0K00AA Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
SOFTWARE INCLUDED | HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller, Mac OS Welcome Screen (Directs users to 123.HP.com or OS App Source for printer software), Online user manuals |
WARRANTY | One-year, on-site warranty, service and support; one-year technical phone support, chat, and e-mail |
FEATURE HEADLINE | Breakthrough value—the lowest cost per color page |
FEATURE HEADLINE | General Office mode for faster, lower-cost prints |
FEATURE HEADLINE | Best-in-class energy efficiency |
FEATURE HEADLINE | Fewer parts, less maintenance |
Huy –
Máy in HP Color PageWide MFP 774dn (4PZ43A) đạt được chất lượng như mong đợi với Công nghệ HP PageWide mang lại chi phí thấp cho mỗi trang màu.