Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD (1600VA/960W, Màn Hình LCD hiển thị thông tin)
- Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD
- Thương hiệu: CyperPower
- Model: VP1200ELCD
- VA : 1600
- Watts: 960
- Điện Áp Đầu Ra (Vac): 230 ± 10 %
- Thời Gian Nửa Tải (phút): 11
- Ổ Cắm Điện: AS x 5
- Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng
- Tự động điều chỉnh điện áp (AVR)
- LCD Hiển thị thông tin
- Truyền dữ liệu Ethernet tốc độ cao
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD (1600VA/960W, Màn Hình LCD hiển thị thông tin)
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD là giải pháp bảo vệ nguồn điện hiện đại, nổi bật với màn hình LCD đa chức năng giúp theo dõi trực quan tình trạng pin và nguồn điện. CyberPower VP1600ELCD tích hợp công nghệ GreenPower UPS™ độc quyền giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng, cùng tính năng AVR đảm bảo điện áp luôn duy trì ở mức an toàn cho thiết bị.
Đặc biệt, UPS CyberPower VP1600ELCD còn cung cấp khả năng bảo vệ đường truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 1Gbps, giúp che chắn điện thoại và các thiết bị mạng khỏi hiện tượng xung điện đột ngột. Với thiết kế tối ưu và khả năng vận hành bền bỉ, đây là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ hệ thống dữ liệu và thiết bị truyền thông quan trọng cho người dùng chuyên nghiệp.

TỔNG QUAN BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER VP1600ELCD
- Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD
- Thương hiệu: CyperPower
- Model: VP1600ELCD
- Cấu Trúc Liên Kết UPS Tương Tác Trực Tuyến
- Tương thích với Máy phát điện
- Tự động điều chỉnh điện áp (AVR)
- Truyền dữ liệu Ethernet tốc độ cao
- Chống Sét và Tăng vọt Điện áp
- Phần mềm quản lý PowerPanel
- Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng
- Đầu Ra Sóng Hình Sin Mô Phỏng
- LCD Hiển thị thông tin
- Cổng Kết Nối USB
- Cổng kết nối điều khiển ser1al (RS232)
=> Xem thêm: Thiết bị lưu điện
Đánh giá Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD (1600VA/960W, Màn Hình LCD hiển thị thông tin)
| Sản phẩm | UPS CyberPower VP1600ELCD |
| Giai đoạn | Đơn pha |
| Kiểu dáng | Tower |
| Công nghệ UPS | Line-interactive |
| Công nghệ tiết kiệm năng lượng | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| Công suất biểu kiến | 1600 VA |
| Công suất thực | 960 W |
| Điện áp đầu ra | 230V ±10% |
| Dạng sóng khi dùng pin | Sóng sin mô phỏng |
| Tổng số ổ cắm | 5 |
| Ổ cắm có pin & chống quá tải | 3 |
| Ổ cắm chỉ chống quá tải | 2 |
| Thời gian chuyển mạch | 4 ms |
| Thời gian chạy nửa tải | 11 phút |
| Thời gian chạy toàn tải | 2 phút |
| Tương thích máy phát điện | Có |
| Điện áp đầu vào danh nghĩa | 230V ±10% |
| Dải điện áp đầu vào | 167 ~ 295 Vac |
| Tần số đầu vào | 50Hz ±5% / 60Hz ±5% |
| Phát hiện tần số | Cảm biến tự động |
| Dòng điện đầu vào định mức | 6.96 A |
| Kiểu kết nối đầu vào | IEC C14 |
| Dây nguồn tháo rời | NEMA 5-15P x1 |
| Chiều dài dây nguồn | 1.5 m |
| Tần số khi dùng pin | 50Hz ±1% / 60Hz ±1% |
| Điều chỉnh điện áp (AVR) | Tăng áp đơn / Giảm áp đơn |
| Bảo vệ quá tải | Ngắt mạch |
| Thời gian sạc | 8 giờ |
| Khởi động bằng pin | Có |
| Người dùng thay pin | Không |
| Khả năng chống sét | 450 Joules |
| Lọc EMI / RFI | Có |
| Bảo vệ điện thoại/mạng | RJ11/RJ45 (1 vào / 1 ra) |
| Màn hình LCD | Có |
| Thông tin LCD hiển thị | Trạng thái UPS, nguồn, pin, tải, lỗi & cảnh báo |
| Cài đặt qua LCD | Báo thức, đầu vào/ra, pin, lỗi |
| Đèn LED | Bật nguồn |
| Cổng USB tương thích HID | 1 |
| Cảnh báo âm thanh | Pin, pin yếu, quá tải, lỗi UPS |
| Cáp quản lý | USB Cable x1 |
| Tốc độ truyền Ethernet | Lên đến 1Gbps |
| Phần mềm quản lý | PowerPanel Personal |
| Dịch vụ cloud | PowerPanel Cloud – 30 ngày |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước | 100 x 281 x 355 mm |
| Trọng lượng | 10.42 kg |
| Kích thước đóng gói | 430 x 384 x 165 mm |
| Trọng lượng đóng gói | 11.27 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 90% |
| Độ cao hoạt động | 0 – 3000 m |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 50°C |
| Độ ẩm bảo quản | 0 ~ 90% |
| Độ cao lưu trữ | 0 – 3000 m |
| Công suất tản nhiệt | 68 BTU/hr |
| Độ ồn | ≤ 50 dBA |
| Chứng nhận | RoHS |
| Bảo hành sản phẩm | 2 năm |
| Bảo hành pin | 2 năm |













spweb4 –
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VP1600ELCD là giải pháp bảo vệ nguồn điện hiện đại, nổi bật với màn hình LCD đa chức năng giúp theo dõi trực quan tình trạng pin và nguồn điện.