Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED 5.0MP Full-Color
- Thương hiệu: Dahua
- 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
- Tích hợp Mic ghi âm
- Ống kính cố định 3.6mm
- Chuẩn chống nước IP67
- Chất liệu kim loại
- Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m
Hết hàng
GIỚI THIỆU Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP -A-LED-S2 5.0MP FULL-COLOR
DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 là dòng Camera HDCVI 5.0MP Full Color thế hệ mới. Sản phẩm tích hợp công nghệ full-color Starlight, công nghệ Super Adapt (tự động cân bằng ánh sáng).
Các dòng sản phẩm Camera dahua DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 chất lượng sử dụng cho mọi nhà, camera cho văn phòng công ty, camera cửa hàng/shop, camera cho quán cà phê, camera nhà ở.
TỔNG QUAN VỀ CAMERA HDCVI DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 5.0MP FULL-COLOR
- 5MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
- Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS 1/2.7″, 25fps@5MP, Tỉ lệ khung hình 16:9
- Tích hợp công nghệ full-color Starlight với độ nhạy sáng 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on
- Ống kính: 3.6mm
- Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 20m
- Chống ngược sáng WDR (120dB)
- Tích hợp Mic ghi âm
- Hỗ trợ công nghệ Super Adapt (tự động cân bằng ánh sáng)
- Chuẩn IP IP67
- Phù hợp lắp đặt cameratrong nhà hoặc ngoài trời (có mái che)
- Nguồn cấp: 12V DC
- Kích thước: 97.1 mm × 91.4 mm
- Trọng lượng: 0.24 Kg
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CAMERA HDCVI DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 5.0MP FULL-COLOR
Đặc điểm
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED 5.0MP Full-Color có nhiều tính năng nổi bật như tích hợp Mic ghi âm, đèn Led trợ sáng,v.v….
DH-HAC-HDW1509TP-LED 5.0MP Full-Color mang lại chất lượng hình ảnh với màu sắc sinh động. Tạo ra hình ảnh màu sắc dù trong môi trường cực tối. Độ nhạy sáng cao cùng đầy đủ mọi tính năng. Tiện lợi là sự lựa chọn hoàn hảo cho những vị trí lắp có điều kiện ánh sáng yếu.
DH-HAC-HDW1509TP cũng giúp chống trộm, kết nối với điện thoại một cách dễ dàng, với góc quay rộng quan sát được mọi phía. Hiện đang được người dùng rất yêu thích bởi những tính năng nổi bật tiện ích tối ưu cho người sử dụng trong mọi trường hợp, mọi địa hình lắp đặt
Đối tượng người dùng
Camera có độ phân giải Ultra HP 4MP, sử dụng hồng ngoại 20m, ống kính F3.6mm góc nhìn 90 độ. Màu trắng trang nhã, sang trọng. Rất thích hợp cho mọi nhà, văn phòng Công Ty, shop thời trang, quán Café, nhà hàng. Làm hài lòng các khách hàng khó tính nhất
Khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại Đà Lạt. Song Phương sẽ khảo sát và đưa ra gói sản phẩm camera trọn bộ phù hợp và hiệu quả nhất cho quý khách.
KẾT LUẬN
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 5.0MP Full-Color có hình ảnh chất lượng siêu nét, tiết kiệm chi phí khi lắp đặt. Đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất. Thích hợp với mọi người, phù hợp lắp đặt cho văn phòng, Công Ty, camera cửa hàng/ shop, camera nhà ở quán Café, nhà hàng, khách sạn
Khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera an ninh quan sát tại Đà Lạt. Song Phương sẽ khảo sát và đưa ra gói sản phẩm camera trọn bộ phù hợp và hiệu quả nhất cho quý khách.
>> Tìm hiểu thêm các sản phẩm Camera Dahua khác tại:https://songphuong.vn/camera-dahua/
Vui lòng tham khảo chi tiết và đặt hàng tại Website Song Phương: https://songphuong.vn hoặc Hotline: 1900585810
Đánh giá Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED 5.0MP Full-Color
| Máy ảnh | |||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 5MP | ||||||
| Tối đa Nghị quyết | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||
| Pixel | 5MP | ||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây – 1 / 100.000 giây | ||||||
| NTSC: 1/4 giây – 1 / 100.000 giây | |||||||
| Tỷ lệ S / N | > 65 dB | ||||||
| Tối thiểu. Sự chiếu sáng | 0,001 Lux / F1.0, 0 Lux bật đèn ấm | ||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 m (131,2 ft) | ||||||
| Điều khiển Bật / Tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 | ||||||
| Phạm vi xoay / nghiêng / xoay | Xoay: 0 ° –360 ° | ||||||
| Nghiêng: 0 ° –78 ° | |||||||
| Xoay: 0 ° –360 ° | |||||||
| Ống kính | |||||||
| Loại ống kính | Ống kính cố định | ||||||
| Loại gắn kết | M12 | ||||||
| Tiêu cự | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||
| Tối đa Miệng vỏ | F1.0 | ||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: H: 112 °; V: 57 °; D: 132 ° | ||||||
| 3,6 mm: H: 88; V: 46 °; D: 104 ° | |||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa mống mắt | ||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); | ||||||
| 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) | |||||||
| Băng hình | |||||||
| Tỷ lệ khung hình | CVI: | ||||||
| PAL: 5M @ 25 khung hình / giây; 4M @ 25 khung hình / giây; 1080p @ 25 khung hình / giây | |||||||
| NTSC: 5M @ 25 khung hình / giây; 4M @ 30 khung hình / giây; 1080p @ 30 khung hình / giây | |||||||
| AHD: | |||||||
| PAL: 4M @ 25 khung hình / giây; | |||||||
| NTSC: 4M @ 30 khung hình / giây | |||||||
| TVI: | |||||||
| PAL: 4M @ 25 khung hình / giây; | |||||||
| NTSC: 4M @ 30 khung hình / giây | |||||||
| CVBS: | |||||||
| PAL: 960H; | |||||||
| NTSC: 960H | |||||||
| Nghị quyết | 5 triệu (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||
| BLC | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro | ||||||
| WDR | 120 dB | ||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Khu vực WB | ||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||
| Đèn thông minh | Đúng | ||||||
| Gương | Tắt mở | ||||||
| Che giấu quyền riêng tư | Tắt / Bật (8 khu vực, hình chữ nhật) | ||||||
| Chứng chỉ | |||||||
| Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |||||||
| UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||
| Hải cảng | |||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI / TVI / AHD / CVBS bằng một cổng BNC | ||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh (-A) | ||||||
| Sức mạnh | |||||||
| Nguồn cấp | 12 V ± 30% DC | ||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 6,4 W (12 V DC, bật đèn ấm) | ||||||
| Môi trường | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 ° C đến +60 ° C (–40 ° F đến +140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 ° C đến +60 ° C (–40 ° F đến +140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||
| Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||
| Kết cấu | |||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trong toàn bộ vỏ | ||||||
| Kích thước máy ảnh | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17 “× 3,69”) | ||||||
| Khối lượng tịnh | 0,48 Kg (1,06 lb) | ||||||
| Trọng lượng thô | 0,67 Kg (1,48 lb) | ||||||














Duy Bảo –
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HDW1509TP-LED 5.0MP Full-Color chất lượng hình ảnh sinh động, góc quay rộng.