Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color
- 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
- Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS kích thước 1/2.7" 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
- Tích hợp công nghệ full-color Starligh với độ nhạy sáng 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on.
- Chế độ ngày đêm(color)
- Tự động cân bằng trắng (AWB)
- Tự động bù tín hiệu ảnh (AGC)
- Chống chói sáng HLC
- Bù sáng BLC
- Chống ngược sáng DWDR
- Chống nhiễu (3DNR)
- Tích hợp Mic ghi âm(mã HAC-HFW1509TLMP-A-LED)
- Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m
- Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, điện áp DC12V, công suất 5W.
- Chất liệu nhựa + kim loại, môi trường làm việc từ -40°C~+60°C
Hết hàng
GIỚI THIỆU VỀ CAMERA HDCVI DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP FULL-COLOR
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color là dòng Camera xếp hạng thứ 4 thế giới trong danh sách 50 thương hiệu thiết bị an ninh hàng đầu thế giới 2016, Camera Dahua HAC-HFW1509TLMP-LED độ phân giải Ultra HD 4MP, sử dụng hồng ngoại 20m, ống kính F3.6mm góc nhìn 90 độ.
TỔNG QUAN VỀ CAMERA HDCVI DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP FULL-COLOR
- 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera
- Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS 1/2.7″, 25fps@5MP,
- Tỉ lệ khung hình 16:9
- Tích hợp công nghệ full-color Starligh với độ nhạy sáng 0.001Lux/F1.0, 0Lux White Light on.
- Chế độ ngày đêm(color), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng WDR 120dB, chống nhiễu (3DNR)
- Tích hợp Mic ghi âm
- Hỗ trợ công nghệ Super Adapt (tự động cân bằng ánh sáng)
- Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m
- Ống kính cố định 3.6mm
- Chuẩn chống nước IP67
- Điện áp DC12V
- Công suất 5W.
- Chất liệu nhựa + kim loại
- Môi trường làm việc từ -40°C~+60°C
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CAMERA HDCVI DAHUA DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP FULL-COLOR
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color là dòng Camera xếp hạng thứ 4 thế giới trong danh sách 50 thương hiệu thiết bị an ninh hàng đầu thế giới 2016, Camera Dahua HAC-HFW1509TLMP-LED độ phân giải Ultra HD 4MP, sử dụng hồng ngoại 20m, ống kính F3.6mm góc nhìn 90 độ, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi nhà, camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…Sản phẩm chất lượng siêu nét đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
Đặc điểm của Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color có độ phân giải 5MP cảm biến CMOS kích thước 1/2.7″ 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P. Chế độ ngày đêm(color), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống chói sáng HLC, bù sáng BLC, chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu (3DNR). Ống kính: 3.6mm ( góc nhìn 78°). Tích hợp công nghệ full-color Starligh. Tích hợp với công nghệ LED trợ sáng thông minh 40m. Chuẩn chống nước và bụi IP67, điện áp DC12V.
Tính năng
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color có chất liệu nhựa + kim loại, môi trường làm việc từ -40°C~+60°C. Chuẩn chống nước IP67, điện áp DC12V, công suất 5W. Tính năng thông minh Camera Dahua HAC-HFW1509TLMP-LED với công nghệ full-color Starligh với độ nhạy sáng 0.005Lux/F1.2, 0Lux White Light on sẽ cho màu sắc ban đêm 24/7 với hình ảnh rõ đẹp, sắc nết. Tích hợp thêm đèn LED trợ sáng với khoảng cách 40m
Khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại Đà Lạt. Song Phương sẽ khảo sát và đưa ra gói sản phẩm camera trọn bộ phù hợp và hiệu quả nhất cho quý khách.
trợ sáng với khoảng cách 40m
KẾT LUẬN
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color màu trắng trang nhã sang trọng, phù hợp cho camera nhà ở, Camera cho cửa hàng/shop, camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán cà phê…Sản phẩm chất lượng siêu nét đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
Khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera an ninh tại Đà Lạt. Song Phương sẽ khảo sát và đưa ra gói sản phẩm camera trọn bộ phù hợp và hiệu quả nhất cho quý khách.
>> Tìm hiểu thêm các sản phẩm Camera Dahua khác tại:https://songphuong.vn/camera-dahua/
Vui lòng tham khảo chi tiết và đặt hàng tại Website Song Phương: https://songphuong.vn hoặc Hotline: 1900585810
Đánh giá Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | 1 / 2,7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 2592 (H) × 1944 (V), 5Mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây – 1/100000 giây NTSC: 1/30 giây – 1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0,005Lux / F1.2, 0Lux Ánh sáng trắng bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách ánh sáng lấp đầy (ánh sáng trắng) | Khoảng cách lên đến 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật / tắt ánh sáng lấp đầy | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điền số ánh sáng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi xoay / nghiêng / xoay | Xoay: 0 ° –360 ° Nghiêng: 0 ° –180 ° Xoay: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Miệng vỏ | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 3,6 mm: 111 ° × 83 ° × 56 °
(chéo × ngang × dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Đã sửa mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 3,6 mm: 2,1 m (6,89 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhìn nhận | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 ft) | 32,0 m (105,0 ft) | 16,0 m (52,5 ft) | 8.0 m
(26,2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | CVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps, 1080P @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps, 1080P @ 30fps AHD: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps TVI: PAL: 5M @ 20fps, 4M @ 25fps; NTSC: 5M @ 20fps, 4M @ 30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (704 × 576/704 × 480); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu quyền riêng tư | Tắt / Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI / TVI / AHD / CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 5,0W (12V DC, bật đèn trắng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C (-40 ° F đến 140 ° F); <95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nắp trước bằng kim loại + thân chính bằng nhựa + giá đỡ bằng kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81 “× 3,16” × 3,00 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,29 Kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,44 Kg (0,97 lb) |
An Đình –
Camera HDCVI Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-LED 5.0MP Full-Color sản phẩm có chất lượng hình ảnh siêu nét.