Màn Hình LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz (27 inch, 1920×1080 (FHD), 144Hz, 1ms (MPRT), IPS, 250 cd/㎡, Adaptive-Sync)
- Màn Hình LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz
- Thương hiệu: MSI
- Model: PRO MP273QW E14
- Kích thước: 27"
- Độ phân giải: 2560x1440 (WQHD)
- Tần số quét: 144Hz
- Tấm nền: IPS
- Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
- Cổng xuất hình: 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.2a
- Loa tích hợp: 2W x 2
- Cổng âm thanh: 1x Headphone-out
- Trọng lượng: 4.5 kg
Màn Hình LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz (27 inch, 1920×1080 (FHD), 144Hz, 1ms (MPRT), IPS, 250 cd/㎡, Adaptive-Sync)
Màn hình MSI PRO MP273W E14A là màn hình hoàn hảo cho người dùng vừa muốn chơi game mượt mà, vừa cần một màn hình làm việc chuyên nghiệp. Với tần số quét 144Hz kết hợp công nghệ Adaptive-Sync, Màn Hình MP273W E14A mang lại hình ảnh chuyển động mượt mà, hạn chế tối đa hiện tượng xé hình và giật hình, dù bạn đang chiến game tốc độ cao hay xử lý đồ họa nặng.
Màn Hình MP273W E14A sở hữu tấm nền IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc trung thực, phù hợp cho cả công việc thiết kế lẫn giải trí hàng ngày. Tính năng HDR Ready giúp tăng cường độ tương phản và chiều sâu hình ảnh, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực hơn, đặc biệt khi xem nội dung độ phân giải cao hoặc chơi game đồ họa đẹp.
Không chỉ mạnh về hiệu năng hiển thị, MSI PRO MP273W E14A còn được trang bị thiết kế công thái học với chân đế điều chỉnh linh hoạt theo 4 hướng, cho phép nghiêng, xoay ngang, xoay dọc và nâng hạ độ cao dễ dàng. Nhờ đó, người dùng luôn giữ được tư thế thoải mái dù làm việc hay chơi game trong thời gian dài. Đi kèm với đó là giá đỡ mini-PC có thể gắn tường, giúp tối ưu không gian bàn làm việc và tạo nên một setup gọn gàng, hiện đại, rất phù hợp cho văn phòng nhỏ hoặc góc làm việc tại nhà.
Dù bạn là người sáng tạo nội dung cần màu sắc chuẩn, game thủ cần tốc độ phản hồi cao, hay dân văn phòng cần một màn hình thoải mái để làm việc dài giờ, LCD MSI PRO MP273W E14A đều đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hiệu năng, hình ảnh và thiết kế.
TỔNG QUAN MÀN HÌNH LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz
- Màn Hình LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz
- Tận hưởng trải nghiệm giải trí chất lượng cao với tần số quét 144Hz mượt mà.
- Màn hình LCD MSI này đạt chứng nhận TÜV giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thị giác.
- Công nghệ MSI EyesErgo cùng Anti-Flicker giúp giảm mỏi mắt và hạn chế tình trạng mệt mỏi khi sử dụng lâu.
- MSI Eye-Q Check hỗ trợ kiểm tra thị lực và nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi khi sử dụng màn hình trong thời gian dài.
- Kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị khác nhau thông qua các cổng HDMI™ và DP.
- Tận hưởng không gian làm việc gọn gàng hơn với thiết kế quản lý dây cáp tiện lợi và có thể tháo rời.
- Thiết kế chuẩn VESA Mountable và Accessory Slot.
=> Xem thêm: LCD MSI
=> Xem thêm: LCD Phổ Thông
Đánh giá Màn Hình LCD MSI PRO MP273W E14A 144Hz (27 inch, 1920×1080 (FHD), 144Hz, 1ms (MPRT), IPS, 250 cd/㎡, Adaptive-Sync)
| Thương hiệu | MSI |
| Model | PRO MP273QW E14 |
| Mã SKU | 9S6-3PE2CH-021 |
| Tên thị trường | PRO MP273QW E14 |
| Mã sản phẩm (Part No) | 9S6-3PE2CH-047 |
| Màu sắc | Trắng |
| Kích thước màn hình | 27″ (68.58 cm) |
| Diện tích hiển thị chủ động | 597.736(H) x 335.664(V) mm |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 2560×1440 (WQHD) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2331(H) x 0.2331(V) mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Công nghệ tần số quét động | FreeSync |
| Phạm vi kích hoạt tần số quét động | 48~144Hz |
| Hỗ trợ HDR | HDR ready |
| Độ sáng SDR | 300 nits |
| Tỷ lệ tương phản | 1500:1 |
| Tỷ lệ tương phản động (DCR) | 100000000:1 |
| Tần số tín hiệu | 72~216 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Tần số quét | 144HZ |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms (MPRT) |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 4ms |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
| Độ bao phủ màu NTSC (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 113% / Độ trùng lặp: 82% |
| Độ bao phủ màu NTSC (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 87% / Độ trùng lặp: 76% |
| Độ bao phủ màu sRGB (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 129% / Độ trùng lặp: 97% |
| Độ bao phủ màu sRGB (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 123% / Độ trùng lặp: 99% |
| Độ bao phủ màu Adobe RGB (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 110% / Độ trùng lặp: 85% |
| Độ bao phủ màu Adobe RGB (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 90% / Độ trùng lặp: 77% |
| Độ bao phủ màu DCI-P3 (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 102% / Độ trùng lặp: 91% |
| Độ bao phủ màu DCI-P3 (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 90% / Độ trùng lặp: 87% |
| Độ bao phủ màu Rec.709 (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 129% / Độ trùng lặp: 97% |
| Độ bao phủ màu Rec.709 (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 123% / Độ trùng lặp: 99% |
| Độ bao phủ màu Rec.2020 (CIE1976) | Tỷ lệ diện tích: 75% / Độ trùng lặp: 72% |
| Độ bao phủ màu Rec.2020 (CIE1931) | Tỷ lệ diện tích: 65% / Độ trùng lặp: 65% |
| Xử lý bề mặt | Chống chói (Anti-glare) |
| Số lượng màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ sâu màu sắc | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Loa tích hợp | 2W x 2 |
| Cổng HDMI | 2x HDMI |
| Phiên bản HDMI | 2.0b |
| Phiên bản HDMI HDCP | 2.3 |
| Cổng DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Phiên bản DisplayPort | 1.2a |
| Phiên bản DisplayPort HDCP | 2.3 |
| Giao tiếp âm thanh | 1x Headphone-out |
| Loại khóa an toàn | Khóa Kensington |
| Loại nguồn điện | Bo mạch nguồn bên trong (Internal Power Board) |
| Nguồn điện đầu vào | 100~240V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ hoạt động | 21 KWh/1000h |
| Tiêu thụ năng lượng hàng năm | 21 KWh |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ tắt | 0.3 W |
| Cấp hiệu suất năng lượng | E |
| Khả năng điều chỉnh gật gù | -5° ~ 20° |
| Hỗ trợ gắn tường VESA | 100x100mm |
| Kích thước sản phẩm có chân đế | 613.49 x 201.01 x 470.61 mm |
| Kích thước sản phẩm không có chân đế | 613.49 x 59.56 x 364.46 mm |
| Kích thước chân đế | 240.5 x 201 x 179.2 mm |
| Kích thước thùng carton bên trong | 68.8 x 12.8 x 47.1 cm |
| Kích thước thùng carton bên ngoài | 70.3 x 14.1 x 49.5 cm |
| Trọng lượng tịnh (Net) | 4.5 kg |
| Trọng lượng không có chân đế | 4.05 kg |
| Trọng lượng tổng (Gross) | 6.2 kg |
| Phụ kiện đi kèm |
1x Dây nguồn (Loại C13) 1x Cáp HDMI 1x Hướng dẫn nhanh |
| Bảo hành | 24 tháng |















Hoàng Minh Dương –
Màn hình MSI PRO MP273W E14A là màn hình hoàn hảo cho người dùng vừa muốn chơi game mượt mà, vừa cần một màn hình làm việc chuyên nghiệp. Với tần số quét 144Hz kết hợp công nghệ Adaptive-Sync, Màn Hình MP273W E14A mang lại hình ảnh chuyển động mượt mà, hạn chế tối đa hiện tượng xé hình và giật hình, dù bạn đang chiến game tốc độ cao hay xử lý đồ họa nặng.